全國咨詢熱線
15065520431合金鋼管 | 齊全 | 426*14 | 國標 | 大量 | 大量 | 電議 | 電議 |
合金鋼管 | 齊全 | 273*22 | 國標 | 大量 | 大量 | 電議 | 電議 |
合金鋼管 | 齊全 | 325*10 | 國標 | 大量 | 大量 | 電議 | 電議 |
合金鋼管 | 齊全 | 95*7.1-12 | 國標 | 大量 | 大量 | 電議 | 電議 |
合金鋼管 | 齊全 | 17.1*3.2 | 國標 | 大量 | 大量 | 電議 | 電議 |
合金鋼管 | 齊全 | 38*5-6.6 | 國標 | 大量 | 大量 | 電議 | 電議 |
鉻鉬精密光亮管主要用途:石油、化工、電力、鍋爐行業的耐高溫、耐低溫、耐腐蝕用無縫鋼管
鉻鉬精密光亮管規格
ф 14x2 ф 219.1x18 ф 323.9x10
ф 16x3 ф 219.1x22 ф323.9x12
ф 18x2x7.1M ф 219.1x25 ф 323.9x13
ф 25.4x3x5 ф 219.1x28x6 ф 323.9x13.5
ф 28x4 ф 219.1x26 ф 323.9x16
ф 31.8x4x12M ф 219.1x30 ф 323.9x17.5
ф 38x4x7 ф 219.1x36 ф 323.9x20
ф 38x4.5 ф 273x7 ф 323.9x25x12M
ф 38x6 ф 273 ф 323.9x26
ф 42x3.5 ф 273x12 ф 323.9x30
ф 42x4 ф 273x16 ф 323.9x32
ф 42x5 ф 273x20 ф 323.9x42
ф 42x5.5 ф 273x22.2 ф 355.6x11
ф 45x4 ф 273x26 ф 355.6x38
ф 48x4 ф 273x28 ф 355.6x36x3M
ф 48x5x6M ф 273x32 ф 335.6x40
五月的42crmo鋼管價格上漲有很大的不確定性,在月內將呈現前低后高的走勢,主要原因:1)大鋼廠對推升42crmo鋼管價格態度曖昧,主要為了維持正常生產,不希望預定合同被價格大幅波動影響,另一方面近期全行業再次進入普遍虧損,市場已經由”去庫存”進入到”去產能”的階段,加之近期京津冀一體化規劃呼之欲出,河北面臨利用產業升級淘汰落后產能的歷史性機遇。
2)靠炒作無需求的價格上漲不會長久。從目前看,近期內拉升價格都是靠貿易商之間相互倒貨和鋼廠持續漲價的預期。一旦市場價格下行,市場需求不能跟上,前期的獲利資源必然會選擇獲利了結,直接打壓鋼材市場價格持續上漲。
3)短期內政策面目前處于弱平衡,而從國內經濟的現實情況看,通脹和通縮其實是并存的,“保增長”和“調結構”相互糾纏,一旦經濟再次過熱,強力調控還將推出,政策面的調控風險始終存在,不可不防。